Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name Rp 173.490,00 Rp 346.980,00 Rp 520.470,00 Rp 867.450,00 Rp 1.734.900,00
.5g.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.6g.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.aaa.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.aca.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.academy Rp 605.990,00 Rp 1.211.980,00 Rp 1.817.970,00 Rp 3.029.950,00 Rp 6.059.900,00
.accountant Rp 551.490,00 Rp 1.102.980,00 Rp 1.654.470,00 Rp 2.757.450,00 Rp 5.514.900,00
.accountants Rp 1.816.690,00 Rp 3.633.380,00 Rp 5.450.070,00 Rp 9.083.450,00 Rp 18.166.900,00
.acct.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.actor Rp 714.990,00 Rp 1.429.980,00 Rp 2.144.970,00 Rp 3.574.950,00 Rp 7.149.900,00
.adv.br Rp 272.290,00 Rp 544.580,00 Rp 816.870,00 Rp 1.361.450,00 Rp 2.722.900,00
.ae.org Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.agency Rp 432.490,00 Rp 549.050,00 Rp 981.540,00 Rp 1.846.520,00 Rp 4.008.970,00
.ai.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.airforce Rp 605.990,00 Rp 1.211.980,00 Rp 1.817.970,00 Rp 3.029.950,00 Rp 6.059.900,00
.am.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.amsterdam Rp 777.990,00 Rp 1.555.980,00 Rp 2.333.970,00 Rp 3.889.950,00 Rp 7.779.900,00
.apartments Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.app Rp 325.090,00 Rp 650.180,00 Rp 975.270,00 Rp 1.625.450,00 Rp 3.250.900,00
.archi Rp 1.482.890,00 Rp 2.965.780,00 Rp 4.448.670,00 Rp 7.414.450,00 Rp 14.828.900,00
.army Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.arq.br Rp 272.290,00 Rp 544.580,00 Rp 816.870,00 Rp 1.361.450,00 Rp 2.722.900,00
.art Rp 260.390,00 Rp 520.780,00 Rp 781.170,00 Rp 1.301.950,00 Rp 2.603.900,00
.art.br Rp 272.290,00 Rp 544.580,00 Rp 816.870,00 Rp 1.361.450,00 Rp 2.722.900,00
.asia Rp 270.590,00 Rp 541.180,00 Rp 811.770,00 Rp 1.352.950,00 Rp 2.705.900,00
.associates Rp 605.990,00 Rp 1.211.980,00 Rp 1.817.970,00 Rp 3.029.950,00 Rp 6.059.900,00
.attorney Rp 995.990,00 Rp 1.991.980,00 Rp 2.987.970,00 Rp 4.979.950,00 Rp 9.959.900,00
.au Rp 164.690,00 Rp 329.380,00 Rp 494.070,00 Rp 823.450,00 -
.auction Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.audio Rp 2.083.990,00 Rp 4.167.980,00 Rp 6.251.970,00 Rp 10.419.950,00 Rp 20.839.900,00
.auto Rp 56.246.690,00 Rp 112.493.380,00 Rp 168.740.070,00 Rp 281.233.450,00 Rp 562.466.900,00
.avocat.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.band Rp 432.290,00 Rp 864.580,00 Rp 1.296.870,00 Rp 2.161.450,00 Rp 4.322.900,00
.bar Rp 1.384.190,00 Rp 2.768.380,00 Rp 4.152.570,00 Rp 6.920.950,00 Rp 13.841.900,00
.bar.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.bargains Rp 585.590,00 Rp 929.210,00 Rp 1.514.800,00 Rp 2.685.980,00 Rp 5.613.930,00
.beer Rp 561.790,00 Rp 1.123.580,00 Rp 1.685.370,00 Rp 2.808.950,00 Rp 5.617.900,00
.berlin Rp 909.090,00 Rp 1.818.180,00 Rp 2.727.270,00 Rp 4.545.450,00 Rp 9.090.900,00
.best Rp 411.890,00 Rp 823.780,00 Rp 1.235.670,00 Rp 2.059.450,00 Rp 4.118.900,00
.bid Rp 551.490,00 Rp 1.102.980,00 Rp 1.654.470,00 Rp 2.757.450,00 Rp 5.514.900,00
.bihar.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.bike Rp 605.990,00 Rp 850.140,00 Rp 1.456.130,00 Rp 2.668.110,00 Rp 5.698.060,00
.bingo Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.bio Rp 1.396.090,00 Rp 1.551.580,00 Rp 2.947.670,00 Rp 5.739.850,00 Rp 12.720.300,00
.biz Rp 338.690,00 Rp 677.380,00 Rp 1.016.070,00 Rp 1.693.450,00 Rp 3.386.900,00
.biz.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.black Rp 1.212.190,00 Rp 2.424.380,00 Rp 3.636.570,00 Rp 6.060.950,00 Rp 12.121.900,00
.blackfriday Rp 2.097.590,00 Rp 4.195.180,00 Rp 6.292.770,00 Rp 10.487.950,00 Rp 20.975.900,00
.blog Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.blog.br Rp 272.290,00 Rp 544.580,00 Rp 816.870,00 Rp 1.361.450,00 Rp 2.722.900,00
.blue Rp 379.590,00 Rp 759.180,00 Rp 1.138.770,00 Rp 1.897.950,00 Rp 3.795.900,00
.boutique Rp 597.290,00 Rp 1.194.580,00 Rp 1.791.870,00 Rp 2.986.450,00 Rp 5.972.900,00
.br.com Rp 909.090,00 Rp 1.818.180,00 Rp 2.727.270,00 Rp 4.545.450,00 Rp 9.090.900,00
.build Rp 1.384.190,00 Rp 2.768.380,00 Rp 4.152.570,00 Rp 6.920.950,00 Rp 13.841.900,00
.builders Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.business Rp 210.990,00 Rp 421.980,00 Rp 632.970,00 Rp 1.054.950,00 Rp 2.109.900,00
.business.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.buzz Rp 704.790,00 Rp 1.409.580,00 Rp 2.114.370,00 Rp 3.523.950,00 Rp 7.047.900,00
.bz Rp 561.790,00 Rp 1.123.580,00 Rp 1.685.370,00 Rp 2.808.950,00 Rp 5.617.900,00
.ca Rp 282.490,00 Rp 564.980,00 Rp 847.470,00 Rp 1.412.450,00 Rp 2.824.900,00
.cab Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.cafe Rp 638.490,00 Rp 1.276.980,00 Rp 1.915.470,00 Rp 3.192.450,00 Rp 6.384.900,00
.cam Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.camera Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.camp Rp 973.790,00 Rp 1.947.580,00 Rp 2.921.370,00 Rp 4.868.950,00 Rp 9.737.900,00
.capetown Rp 432.290,00 Rp 864.580,00 Rp 1.296.870,00 Rp 2.161.450,00 Rp 4.322.900,00
.capital Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.car Rp 56.246.690,00 Rp 112.493.380,00 Rp 168.740.070,00 Rp 281.233.450,00 Rp 562.466.900,00
.cards Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.care Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.career Rp 2.056.790,00 Rp 4.113.580,00 Rp 6.170.370,00 Rp 10.283.950,00 Rp 20.567.900,00
.careers Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.cars Rp 56.246.690,00 Rp 112.493.380,00 Rp 168.740.070,00 Rp 281.233.450,00 Rp 562.466.900,00
.casa Rp 227.990,00 Rp 455.980,00 Rp 683.970,00 Rp 1.139.950,00 Rp 2.279.900,00
.cash Rp 605.990,00 Rp 1.211.980,00 Rp 1.817.970,00 Rp 3.029.950,00 Rp 6.059.900,00
.casino Rp 2.768.490,00 Rp 5.536.980,00 Rp 8.305.470,00 Rp 13.842.450,00 Rp 27.684.900,00
.catering Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.cc Rp 328.490,00 Rp 656.980,00 Rp 985.470,00 Rp 1.642.450,00 Rp 3.284.900,00
.center Rp 411.890,00 Rp 580.350,00 Rp 992.240,00 Rp 1.816.020,00 Rp 3.875.470,00
.chat Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.cheap Rp 535.490,00 Rp 1.070.980,00 Rp 1.606.470,00 Rp 2.677.450,00 Rp 5.354.900,00
.christmas Rp 1.142.390,00 Rp 2.284.780,00 Rp 3.427.170,00 Rp 5.711.950,00 Rp 11.423.900,00
.church Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.city Rp 411.890,00 Rp 537.100,00 Rp 948.990,00 Rp 1.772.770,00 Rp 3.832.220,00
.cl Rp 282.490,00 Rp 564.980,00 Rp 847.470,00 Rp 1.412.450,00 Rp 2.824.900,00
.claims Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.cleaning Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.click Rp 197.390,00 Rp 394.780,00 Rp 592.170,00 Rp 986.950,00 Rp 1.973.900,00
.clinic Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.clothing Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.cloud Rp 411.890,00 Rp 823.780,00 Rp 1.235.670,00 Rp 2.059.450,00 Rp 4.118.900,00
.club Rp 345.490,00 Rp 690.980,00 Rp 1.036.470,00 Rp 1.727.450,00 Rp 3.454.900,00
.cn Rp 163.290,00 Rp 326.580,00 Rp 489.870,00 Rp 816.450,00 Rp 1.632.900,00
.cn.com Rp 757.590,00 Rp 1.515.180,00 Rp 2.272.770,00 Rp 3.787.950,00 Rp 7.575.900,00
.cn.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.co Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 -
.co.com Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.co.de Rp 197.390,00 Rp 394.780,00 Rp 592.170,00 Rp 986.950,00 Rp 1.973.900,00
.co.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.co.nz Rp 411.890,00 Rp 823.780,00 Rp 1.235.670,00 Rp 2.059.450,00 Rp 4.118.900,00
.co.uk Rp 149.690,00 Rp 299.380,00 Rp 449.070,00 Rp 748.450,00 Rp 1.496.900,00
.co.za Rp 173.490,00 - - - -
.coach Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.codes Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.coffee Rp 605.990,00 Rp 800.400,00 Rp 1.406.390,00 Rp 2.618.370,00 Rp 5.648.320,00
.college Rp 1.384.190,00 Rp 2.768.380,00 Rp 4.152.570,00 Rp 6.920.950,00 Rp 13.841.900,00
.com Rp 210.000,00 Rp 420.000,00 Rp 630.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 2.100.000,00
.com.au Rp 238.190,00 Rp 476.380,00 Rp 714.570,00 Rp 1.190.950,00 -
.com.br Rp 270.590,00 Rp 541.180,00 Rp 811.770,00 Rp 1.352.950,00 Rp 2.705.900,00
.com.cn Rp 161.590,00 Rp 323.180,00 Rp 484.770,00 Rp 807.950,00 Rp 1.615.900,00
.com.co Rp 260.390,00 Rp 520.780,00 Rp 781.170,00 Rp 1.301.950,00 -
.com.de Rp 151.390,00 Rp 302.780,00 Rp 454.170,00 Rp 756.950,00 Rp 1.513.900,00
.com.ec Rp 909.090,00 Rp 1.818.180,00 Rp 2.727.270,00 Rp 4.545.450,00 Rp 9.090.900,00
.com.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.com.mx Rp 280.790,00 Rp 561.580,00 Rp 842.370,00 Rp 1.403.950,00 -
.com.ru Rp 91.790,00 - - - -
.com.sc Rp 2.077.190,00 Rp 4.154.380,00 Rp 6.231.570,00 Rp 10.385.950,00 Rp 20.771.900,00
.community Rp 597.290,00 Rp 1.194.580,00 Rp 1.791.870,00 Rp 2.986.450,00 Rp 5.972.900,00
.company Rp 210.990,00 Rp 421.980,00 Rp 632.970,00 Rp 1.054.950,00 Rp 2.109.900,00
.computer Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.condos Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.construction Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.consulting Rp 636.690,00 Rp 1.273.380,00 Rp 1.910.070,00 Rp 3.183.450,00 Rp 6.366.900,00
.contractors Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.cooking Rp 514.090,00 Rp 1.028.180,00 Rp 1.542.270,00 Rp 2.570.450,00 Rp 5.140.900,00
.cool Rp 578.790,00 Rp 760.230,00 Rp 1.339.020,00 Rp 2.496.600,00 Rp 5.390.550,00
.coop.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.country Rp 514.090,00 Rp 1.028.180,00 Rp 1.542.270,00 Rp 2.570.450,00 Rp 5.140.900,00
.coupons Rp 936.390,00 Rp 1.003.210,00 Rp 1.939.600,00 Rp 3.812.380,00 Rp 8.494.330,00
.courses Rp 692.890,00 Rp 1.385.780,00 Rp 2.078.670,00 Rp 3.464.450,00 Rp 6.928.900,00
.cpa.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.credit Rp 1.629.390,00 Rp 1.869.210,00 Rp 3.498.600,00 Rp 6.757.380,00 Rp 14.904.330,00
.creditcard Rp 2.574.390,00 Rp 5.148.780,00 Rp 7.723.170,00 Rp 12.871.950,00 Rp 25.743.900,00
.cricket Rp 558.390,00 Rp 1.116.780,00 Rp 1.675.170,00 Rp 2.791.950,00 Rp 5.583.900,00
.cruises Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.cs.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.cymru Rp 325.090,00 Rp 650.180,00 Rp 975.270,00 Rp 1.625.450,00 Rp 3.250.900,00
.dance Rp 437.490,00 Rp 763.810,00 Rp 1.201.300,00 Rp 2.076.280,00 Rp 4.263.730,00
.date Rp 558.390,00 Rp 1.116.780,00 Rp 1.675.170,00 Rp 2.791.950,00 Rp 5.583.900,00
.dating Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.de Rp 151.390,00 - - - -
.de.com Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.deals Rp 597.290,00 Rp 1.194.580,00 Rp 1.791.870,00 Rp 2.986.450,00 Rp 5.972.900,00
.degree Rp 844.390,00 Rp 1.688.780,00 Rp 2.533.170,00 Rp 4.221.950,00 Rp 8.443.900,00
.delhi.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.delivery Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.democrat Rp 653.690,00 Rp 1.307.380,00 Rp 1.961.070,00 Rp 3.268.450,00 Rp 6.536.900,00
.dental Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.dentist Rp 881.890,00 Rp 1.763.780,00 Rp 2.645.670,00 Rp 4.409.450,00 Rp 8.818.900,00
.desi Rp 307.990,00 Rp 615.980,00 Rp 923.970,00 Rp 1.539.950,00 Rp 3.079.900,00
.design Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.dev Rp 302.890,00 Rp 605.780,00 Rp 908.670,00 Rp 1.514.450,00 Rp 3.028.900,00
.diamonds Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.diet Rp 2.203.190,00 Rp 4.406.380,00 Rp 6.609.570,00 Rp 11.015.950,00 Rp 22.031.900,00
.digital Rp 638.490,00 Rp 692.340,00 Rp 1.330.830,00 Rp 2.607.810,00 Rp 5.800.260,00
.direct Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.directory Rp 391.290,00 Rp 782.580,00 Rp 1.173.870,00 Rp 1.956.450,00 Rp 3.912.900,00
.discount Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.doctor Rp 1.860.990,00 Rp 3.721.980,00 Rp 5.582.970,00 Rp 9.304.950,00 Rp 18.609.900,00
.dog Rp 924.390,00 Rp 1.848.780,00 Rp 2.773.170,00 Rp 4.621.950,00 Rp 9.243.900,00
.domains Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.download Rp 558.390,00 Rp 1.116.780,00 Rp 1.675.170,00 Rp 2.791.950,00 Rp 5.583.900,00
.dr.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.durban Rp 452.790,00 Rp 905.580,00 Rp 1.358.370,00 Rp 2.263.950,00 Rp 4.527.900,00
.earth Rp 411.890,00 Rp 823.780,00 Rp 1.235.670,00 Rp 2.059.450,00 Rp 4.118.900,00
.ec Rp 929.490,00 Rp 1.858.980,00 Rp 2.788.470,00 Rp 4.647.450,00 Rp 9.294.900,00
.eco Rp 1.384.190,00 Rp 2.768.380,00 Rp 4.152.570,00 Rp 6.920.950,00 Rp 13.841.900,00
.eco.br Rp 272.290,00 Rp 544.580,00 Rp 816.870,00 Rp 1.361.450,00 Rp 2.722.900,00
.education Rp 631.670,00 Rp 1.263.340,00 Rp 1.895.010,00 Rp 3.158.350,00 Rp 6.316.700,00
.email Rp 457.890,00 Rp 546.340,00 Rp 1.004.230,00 Rp 1.920.010,00 Rp 4.209.460,00
.energy Rp 1.860.990,00 Rp 2.122.440,00 Rp 3.983.430,00 Rp 7.705.410,00 Rp 17.010.360,00
.eng.br Rp 272.290,00 Rp 544.580,00 Rp 816.870,00 Rp 1.361.450,00 Rp 2.722.900,00
.eng.pro Rp 3.483.690,00 Rp 6.967.380,00 Rp 10.451.070,00 Rp 17.418.450,00 Rp 34.836.900,00
.engineer Rp 687.790,00 Rp 1.375.580,00 Rp 2.063.370,00 Rp 3.438.950,00 Rp 6.877.900,00
.engineering Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.enterprises Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.equipment Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.er.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.es Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 -
.estate Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.eu Rp 144.590,00 Rp 289.180,00 Rp 433.770,00 Rp 722.950,00 Rp 1.445.900,00
.eu.com Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.events Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.exchange Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.expert Rp 968.190,00 Rp 1.936.380,00 Rp 2.904.570,00 Rp 4.840.950,00 Rp 9.681.900,00
.exposed Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.express Rp 597.290,00 Rp 802.510,00 Rp 1.399.800,00 Rp 2.594.380,00 Rp 5.580.830,00
.fail Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.faith Rp 648.590,00 Rp 1.297.180,00 Rp 1.945.770,00 Rp 3.242.950,00 Rp 6.485.900,00
.family Rp 519.190,00 Rp 1.038.380,00 Rp 1.557.570,00 Rp 2.595.950,00 Rp 5.191.900,00
.fans Rp 1.428.490,00 Rp 2.856.980,00 Rp 4.285.470,00 Rp 7.142.450,00 Rp 14.284.900,00
.farm Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.fashion Rp 648.590,00 Rp 1.297.180,00 Rp 1.945.770,00 Rp 3.242.950,00 Rp 6.485.900,00
.feedback Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.fin.ec Rp 909.090,00 Rp 1.818.180,00 Rp 2.727.270,00 Rp 4.545.450,00 Rp 9.090.900,00
.finance Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.financial Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.firm.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.fish Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.fishing Rp 514.090,00 Rp 1.028.180,00 Rp 1.542.270,00 Rp 2.570.450,00 Rp 5.140.900,00
.fit Rp 648.590,00 Rp 1.297.180,00 Rp 1.945.770,00 Rp 3.242.950,00 Rp 6.485.900,00
.fitness Rp 597.290,00 Rp 1.194.580,00 Rp 1.791.870,00 Rp 2.986.450,00 Rp 5.972.900,00
.flights Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.florist Rp 678.480,00 Rp 1.356.960,00 Rp 2.035.440,00 Rp 3.392.400,00 Rp 6.784.800,00
.flowers Rp 2.748.090,00 Rp 5.496.180,00 Rp 8.244.270,00 Rp 13.740.450,00 Rp 27.480.900,00
.fm Rp 2.531.790,00 Rp 5.063.580,00 Rp 7.595.370,00 Rp 12.658.950,00 Rp 25.317.900,00
.football Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.forsale Rp 551.490,00 Rp 1.102.980,00 Rp 1.654.470,00 Rp 2.757.450,00 Rp 5.514.900,00
.foundation Rp 556.590,00 Rp 1.113.180,00 Rp 1.669.770,00 Rp 2.782.950,00 Rp 5.565.900,00
.fr Rp 151.390,00 Rp 302.780,00 Rp 454.170,00 Rp 756.950,00 Rp 1.513.900,00
.fun Rp 416.990,00 Rp 483.860,00 Rp 900.850,00 Rp 1.734.830,00 Rp 3.819.780,00
.fund Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.furniture Rp 2.269.850,00 Rp 4.539.700,00 Rp 6.809.550,00 Rp 11.349.250,00 Rp 22.698.500,00
.futbol Rp 284.190,00 Rp 568.380,00 Rp 852.570,00 Rp 1.420.950,00 Rp 2.841.900,00
.fyi Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.gallery Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.game Rp 8.242.790,00 Rp 16.485.580,00 Rp 24.728.370,00 Rp 41.213.950,00 Rp 82.427.900,00
.games Rp 432.290,00 Rp 864.580,00 Rp 1.296.870,00 Rp 2.161.450,00 Rp 4.322.900,00
.garden Rp 648.590,00 Rp 1.297.180,00 Rp 1.945.770,00 Rp 3.242.950,00 Rp 6.485.900,00
.gb.net Rp 238.190,00 Rp 476.380,00 Rp 714.570,00 Rp 1.190.950,00 Rp 2.381.900,00
.gdn Rp 216.090,00 Rp 432.180,00 Rp 648.270,00 Rp 1.080.450,00 Rp 2.160.900,00
.gen.in Rp 168.390,00 Rp 336.780,00 Rp 505.170,00 Rp 841.950,00 Rp 1.683.900,00
.gift Rp 313.190,00 Rp 626.380,00 Rp 939.570,00 Rp 1.565.950,00 Rp 3.131.900,00
.gifts Rp 585.590,00 Rp 1.171.180,00 Rp 1.756.770,00 Rp 2.927.950,00 Rp 5.855.900,00
.gives Rp 687.790,00 Rp 1.375.580,00 Rp 2.063.370,00 Rp 3.438.950,00 Rp 6.877.900,00
.glass Rp 924.390,00 Rp 1.848.780,00 Rp 2.773.170,00 Rp 4.621.950,00 Rp 9.243.900,00
.global Rp 1.232.590,00 Rp 2.045.480,00 Rp 3.278.070,00 Rp 5.743.250,00 Rp 11.906.200,00
.gmbh Rp 578.790,00 Rp 1.157.580,00 Rp 1.736.370,00 Rp 2.893.950,00 Rp 5.787.900,00
.gold Rp 1.816.690,00 Rp 1.967.850,00 Rp 3.784.540,00 Rp 7.417.920,00 Rp 16.501.370,00
.golf Rp 951.690,00 Rp 1.903.380,00 Rp 2.855.070,00 Rp 4.758.450,00 Rp 9.516.900,00
.gr.com Rp 541.290,00 Rp 1.082.580,00 Rp 1.623.870,00 Rp 2.706.450,00 Rp 5.412.900,00
.graphics Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.gratis Rp 389.790,00 Rp 779.580,00 Rp 1.169.370,00 Rp 1.948.950,00 Rp 3.897.900,00
.green Rp 1.622.590,00 Rp 3.245.180,00 Rp 4.867.770,00 Rp 8.112.950,00 Rp 16.225.900,00
